CURSO INTERNACIONAL DE ECOGRAFÍA EN MEDICINA FETAL LISTA DE PARTICIPANTES
Nº | Apellidos y Nombres | |
1 | Alborta Arteaga Gastón Eduardo | |
2 | Barrios Flores Nelsy Marcela | |
3 | Bedoya Cordero Roberto Francisco | |
4 | Burgos Lora Etty Eliana | |
5 | Cabero Delgadillo Ariel Favio | |
6 | Campos Salazar Fabiola | |
7 | Cartagena Paz Violeta Jassmín | |
8 | Choque Hurtado Cristina | |
9 | Choquecallata Mamani Oscar Jesus | |
10 | Claros Pardo Consuelo | |
11 | Colque Villarroel Grover | |
12 | Condori Paxi Jiovana Mariela | |
13 | Cuba Aguilar Isabel | |
14 | Del Granado Jordan Mary France | |
15 | Delgadillo Vidal Jhoselyn | |
16 | Delgado Céspedes Alejandra Adriana | |
17 | Duran Moye Ciro | |
18 | Durán Robles Litsed | |
19 | Espinoza Villaruel Shirley Emperatriz | |
20 | Farfán Rueda Silvia Lily | |
21 | Gamez Alessandri Fabiola Olivia | |
22 | Góngora Chumacero Amalia Carola | |
23 | Herrera Ávila Veronica Maciel | |
24 | Iriarte Pinto Vladimir Reinaldo | |
25 | Laredo Espinoza Jaime Mario | |
26 | Lira Davalos Alfredo Franz | |
27 | Mamani Mamani Eliana | |
28 | Mamani Rodriguez Ana Maria | |
29 | Mamani Zambrana Cinthya Laura | |
30 | Medina Merida Leonor Yadbiga | |
31 | Mendieta Barja Samuel | |
32 | Meneces Espinoza Jhesica Patricia | |
33 | Miranda Rodriguez Jahel Patricia | |
34 | Mojica Palacios Luz Mariana | |
35 | Murillo Paredes Yedme | |
36 | Ortiz Claros Neiza Maribel | |
37 | Pardo Mendoza Johann Zenon | |
38 | Peredo Omonte Benito Gastón | |
39 | Quiroz Valdivia Ana | |
40 | Quispe Paucara Juan Carlos | |
41 | Ribera Justiniano Joaquin | |
42 | Rodas Peña Harold | |
43 | Rojas Espinoza Herbert | |
44 | Rojas Guardia Javier | |
45 | Rosales Gonzales Ruth | |
46 | Santander Sanchez Nataly Natalia | |
47 | Segales Jimenez Luis Alejandro | |
48 | Sempertegui Ipuño Jorge | |
49 | Sevilla Olguín Karen Lorena | |
50 | Solano Vargas Daniela Isabel | |
51 | Soto Pareja Shirley Justina | |
52 | Tordoya Bejarano Yandira | |
53 | Troncoso Moller Edith Ana | |
54 | Valdez Torrez Yaneth Yovana | |
55 | Vargas Jiménez Mario | |
56 | Velasquez Cruz Denis Humberto | |
57 | Vidal Parraga Elizabeth | |
58 | Vidaurre Carrasco Alem | |
59 | Vila Quinteros Rene | |
60 | Villarroel Reynaga Angel Romulo | |
61 | Zabala Huayta Fabiola Andrea | |
62 | Zanga Tapia Magdalina | |
63 | Zelaya Leyton Grimaldo | |
| ORGANIZADORES | |
64 | Dr. Daniel E. Illanes Velarde | |
65 | Dra. Jenny Marcela Luizaga Lopez | |
66 | IIBISMED | |
| DOCENTE | |
67 | Dra. Florencia Contino Storz |