CURSO INTERNACIONAL DE PEDIATRIA V2 LISTA DE PARTICIPANTES
Nº | Nombres y Apellidos | |
1 | Aduviri Quezada Digna Laura | |
2 | Amado Gabriela | |
3 | Arequipa Burgos Alejandro | |
4 | Armella Fernandez Maria Cristina | |
5 | Basilio Lupa Ana Beatriz | |
6 | Bruno Mendez Gilka | |
7 | Burgos Alconz Ivany | |
8 | Choque Ojeda Ritza | |
9 | Cucho Burgos Karina Ericka | |
10 | Cuico Rocha Miguel Angel | |
11 | Delgadillo Tovar Pamela | |
12 | Espinoza Calderón Jeaneth | |
13 | Flores Luna Mariel | |
14 | Garcia Flores Jhonn Marcelo | |
15 | Gomez Olivera Arturo | |
16 | Gutierrez Rodriguez Andrea Silvana | |
17 | Hoyos Jaimes Nancy Patricia | |
18 | Jimenez Tintaya Jimena | |
19 | Mamani Flores Ines Alejandra | |
20 | Mamani Huerta Karla Romina | |
21 | Marconi Escobar Lorena Casandra | |
22 | Martinez Aparicio Fabiola | |
23 | Martinez Roncal Ruth Gabriela | |
24 | Menacho Mendez Gilbert Silvio | |
25 | Mendez Osinaga Ingar | |
26 | Mier Vargas Carlos Rolando | |
27 | Oña Romero Marleny Benedicta | |
28 | Ortega Vega Marcial Roberto | |
29 | Padilla Escalera Heber Ariel | |
30 | Pardo Lazarte Alejandra Carola | |
31 | Patiño Arias Ana Maria | |
32 | Rios Jimenez Lizeth | |
33 | Rodriguez Quispe Noelia | |
34 | Rojas Villca Juana Alison | |
35 | Romero Gongora Behimar | |
36 | Salims Taboada Gloria Nahir | |
37 | Saravia Heredia Katerin Rebeca | |
38 | Tapia Mamani Barbara Viviana | |
39 | Terceros Vallejos Gilda Ximena | |
40 | Veizaga Córdova Eliana | |
41 | Velasco Arteaga Jakeline | |
42 | Villalobos Gironda Veronica Martha | |
43 | Zárate Arancibia Heidi Rocio |
