CURSO NACIONAL DE ADMINISTRACION EN SERVICIOS DE SALUD LISTA DE PARTICIPANTES
Nº | Nombres y Apellidos | |
1 | Ajata Zambrana Juan Alfredo | |
2 | Andre Vargas Ramiro Hugo | |
3 | Bustamante Butron Rafael Carlos | |
4 | Caracila Choque Patricia | |
5 | Cervantes Molina Maria Antonieta | |
6 | Chavez Ramos David | |
7 | Colque Mamani Oscar Rolando | |
8 | Contreras Caiguara Nelly Esther | |
9 | Escalera Rodriguez Roberto Carlos | |
10 | Flores Condarco Miguel Angel | |
11 | Gutierrez Quiroga Gabriela Rosario | |
12 | Gutierrez Segovia Lilian Maricel | |
13 | Ibarra Virginia | |
14 | Jaramillo Tarraga Manuel Cesar | |
15 | Jemio Tórrez Inés Justina | |
16 | Lima Tellez Gustavo Angel | |
17 | Limachi Cala Justo Pastor | |
18 | Lopez Sagardia Mehylin | |
19 | Mamani Borja Adelayda | |
20 | Mendoza Castedo Freddy Gonzalo | |
21 | Mercado Aguirre Edson Alejandro | |
22 | Mina Quiroga Maria Herminia | |
23 | Montenegro Vargas Eduardo | |
24 | Navarro Goitia Narda Giovanka | |
25 | Navas Condorcett Kunti Devi | |
26 | Orias Gil Zulema Maria | |
27 | Pacheco Villarroel Pamela Rosario | |
28 | Padilla Ventura Edvin Jacobo Lic. | |
29 | Poca Silvestre Nancy Eusebia | |
30 | Quiroga Ferreira Mirtha | |
31 | Salinas Maceda Josimar Massiel | |
32 | Segales Rojas Patricia | |
33 | Solorzano Guagnano Andrea Soledad | |
34 | Tapia Benito Tatiana Angelica | |
35 | Torrez Perez Oscar Rene | |
36 | Valencia Callejas Samira | |
37 | Vela Avila Patricia Andrea |
