CURSO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA LISTA DE PARTICIPANTES
Nº | Apellido(s) y Nombres | |
1 | Aguila Gomez Mauricio Vicente | |
2 | Ajata Zambrana Juan Alfredo | |
3 | Andrade Carlos Franz | |
4 | Apaza Callapa Wendy Alizon | |
5 | Apaza Condori Franklin | |
6 | Arancibia Burbia Jhonatan Jesus | |
7 | Arandia Limache Jimena Julia | |
8 | Arauco Gutiérrez Claudia Nathaly | |
9 | Arce Lazarte Denis Patricia | |
10 | Armella Ortega Maida Lorena | |
11 | Asturizaga Baldiviezo Sirley Alicia | |
12 | Ayala Claros Victor Hugo | |
13 | Balcazar Muñoz Cliver | |
14 | Balladares Chavarria Marcela | |
15 | Basilio Lupa Ana Beatriz | |
16 | Bolaños Lozano Gabriela | |
17 | Borda Gutierrez Mario Enrique | |
18 | Burgos Andrade Saul Orlando | |
19 | Caballero Vidal Maria Ivonne | |
20 | Caballero Vidal Marianela | |
21 | Caracila Choque Patricia | |
22 | Cardenas Escobar Avi Yanina | |
23 | Chirinos Bejarano Tatiana | |
24 | Choque Cachi Magdalena | |
25 | Cordova Sullcani Lanny Melina | |
26 | Cordova Zenteno Evelyn | |
27 | Cruz Ana Isabel | |
28 | Cuellar Suarez Jose Alberto | |
29 | Delgadillo Delgadillo Carmen Amanda | |
30 | Delgadillo Tovar Pamela | |
31 | Delgado Leon Geraldine Giselle | |
32 | Díaz Torrico Nancy Esther | |
33 | Fernandez Huaygua Maria Eugenia | |
34 | Flores Condarco Miguel Angel | |
35 | Flores Luna Mariel Zelma | |
36 | Forest Yepez Mariel Andrea | |
37 | Frias Rocha Dennise Vivian | |
38 | Garcia Choqueticlla Ronny Alan | |
39 | Gómez Sánchez Silvia | |
40 | Gutierrez Mango Deiza | |
41 | Hidalgo Zamorano Erika Gertrudes | |
42 | Hoyos Jaimes Nancy Patricia | |
43 | Iquise Cayoja Richard | |
44 | Lafuente Bernal Karem Paola | |
45 | Lascano Cenzano Tatiana | |
46 | Lero Martinez Armin Gerardo | |
47 | Machicado Ojeda Monica | |
48 | Maidana Bellott Wendy Betzy | |
49 | Mamani Gutierrez Ana Luisa | |
50 | Mendoza Solano Nelson David | |
51 | Mercado Aguirre Edson Alejandro | |
52 | Miyashiro Nuñez Johans | |
53 | Mogro Aparicio Silvana Yerusa | |
54 | Moranth Pastor Hilda Patricia | |
55 | Mostajo Calizaya Miguel Angel | |
56 | Navarro Goitia Narda Giovanka | |
57 | Navas Condorcett Kunti Devi | |
58 | Neolopan Mendoza Jimena Ruth | |
59 | Oropeza Salas Claudia | |
60 | Ozuna Viscarra Dulfredo | |
61 | Peñaranda Villagomez Miguel Angel | |
62 | Poma Maqui Eusebio | |
63 | Quiñones Pozo Alexandra Vasty | |
64 | Quispe Toledo Luis Socrates | |
65 | Ramallo Uriona Vania Romina | |
66 | Ramirez Aragon Marcela Fabiola | |
67 | Ramos Pacoricona Cinthya Faby | |
68 | Rios Chambi Danitza Mayra | |
69 | Rojas Torrico Gabriela Denise | |
70 | Romero Gongora Eddy | |
71 | Salazar Arias Jhenny Melissa | |
72 | Salinas Maceda Josimar Massiel | |
73 | Sejas Salvador César Mauricio | |
74 | Silva Mier José Antonio | |
75 | Soliz Yañez Kenia Gabriela | |
76 | Suaznabar Torrico Velka Katherina | |
77 | Sullcata Mamani Miguel Cristian | |
78 | Tapia Benito Tatiana Angelica | |
79 | Tapia Mamani Barbara Viviana | |
80 | Tejerina Copa Maria Angela | |
81 | Terceros Castro Mayra | |
82 | Torrez Botello Jovica Deyni | |
83 | Vela Avila Patricia Andrea | |
84 | Velasquez Callejas Paola Gabriela | |
85 | Velasquez Lopez Mayra Firely | |
86 | Vera Andreani Silvia Veronica | |
87 | Vidal Lopez Nelly Varinia | |
88 | Vidal Rocha Josue | |
89 | Villena Sucre Troncoso Juan José | |
90 | Yquize Aguilar Jhonny Martin | |
91 | Zamudio Vega Ricardo |
