CURSO INTERNACIONAL DE CARDIOLOGIA CLINICA
Lista de Participantes
Nº | Nombres y Apellidos |
1 | Aguilar Valdivia Mariela |
2 | Alave Franco Aldo Leocadio |
3 | Aliaga Ortiz Óscar Ariel |
4 | Apaza Valda Horacio |
5 | Aruquipa Mollo Nancy |
6 | Barrozo Guzman Neyda Vanesa |
7 | Borges Ortega Jose Antonio |
8 | Cabrera Chavez Ruth Silvia |
9 | Calle Apaza Zolaida Natividad |
10 | Camama Atiare Edel Giovannia |
11 | Camama Atiare Gian Carlos |
12 | Caracila Choque Patricia |
13 | Castañeta Quispe Yeltsin Daynor |
14 | Cayoja Galdino Juan Diego |
15 | Chara Mamani Edgar |
16 | Choque Soliz Giovana |
17 | Coca Ismael |
18 | Copa Mansilla Alvaro Junior |
19 | Cuico Rocha Miguel Angel |
20 | Diaz Roca David Rey |
21 | Escalera Lique Edwin Francisco |
22 | Fernandez Barrionuevo Jose Victor |
23 | Fernandez Huaygua Maria Eugenia |
24 | Flores Condarco Miguel Angel |
25 | Fuertes Llanos Cesar Osmar |
26 | Gely Carvajal Olga |
27 | Gongora Araujo Dony |
28 | Hernany Machicado Ivan |
29 | Hinojosa Castellon Ariel |
30 | Huarachi Aguirre Gary |
31 | Lafuente Bernal Karem Paola |
32 | López Gutiérrez Jenny Katilyn |
33 | Mamani Gutierrez Ana Luisa |
34 | Montenegro Cabral Gonzalo |
35 | Monzon Fuentes Miroslav Eugenia |
36 | Navas Condorcett Kunti Devi |
37 | Oroz Zeballos Irene Veronica |
38 | Pardo Mendoza Johann Zenon |
39 | Porcel Obando Sonia Guadalupe |
40 | Puña Velasco Rafael Ramon |
41 | Quiñones Pozo Alexandra Vasty |
42 | Rios Salamanca Fabiola Estefania |
43 | Rodriguez Carazani Rodrigo Daynoth |
44 | Rodriguez Franco Fernando Valentin |
45 | Rodriguez Rapu Hipathia |
46 | Romero Gongora Eddy |
47 | Sanguino Guillen Mariela Alejandra |
48 | Santos Magne Paola Andrea |
49 | Siles Zenteno Shirley Rocio |
50 | Silva Mier Jose Antonio |
51 | Singuri Mamani Liliana |
52 | Suarez Cuellar Diandra |
53 | Tapia Benito Tatiana Angelica |
54 | Vicente Torrez Edwin Ramiro |
55 | Vilalo Massi Cindy Katerine |
56 | Zamorano Murillo Fabian Marcelo |
