CURSO NACIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD V3
Nº | Apellido(s) y Nombre (s) |
1 | Alvarado Alcoba Abigahil Yecenia |
2 | Apaza Callapa Wendy Alizon |
3 | Bernal Pacheco Fabiola |
4 | Camata Lazaro Lucero |
5 | Campos Cardozo Mery |
6 | Choquecahuana Herrera Frank Jonas |
7 | Cossio Blanco Nelson Marcelo |
8 | Dominguez Pozo Andrea Paola |
9 | Donaire Sanchez Lucy |
10 | Escalera Rodriguez Roberto Carlos |
11 | Flores Tangara Freddy |
12 | Gabriel Arana Lema Marcela Clara |
13 | Herbas Díaz Zulma Lorena |
14 | Huayca Copa Julieta |
15 | Ibarra Virginia |
16 | Larico Churata Amalia |
17 | Lazaro Maria Elena |
18 | Mendoza Castedo Freddy Gonzalo |
19 | Ortega Choque Marlene |
20 | Ortiz Tapia Raúl Alberto |
21 | Pérez Reyes Margarita |
22 | Quiroga Ferreira Mirtha |
23 | Salinas Maceda Josimar Massiel |
24 | Solorzano Guagnano Andrea Soledad |
25 | Suárez Lavayén Andrea |
26 | Tapia Benito Tatiana Angelica |
27 | Tejerina Gallardo Juanito Justino |
28 | Torres León Miguel Enrique |
29 | Troncoso Moller Edith Ana |
30 | Valdivia Bravo Angelica Maria |
31 | Yucra Usnayo Betzabe Reyna |
32 | Zambrana Rios Oscar Wilber |
